Tallinn: LISAINFO
Astronoomia
Kasvav kuu
Päike: | 07:28 | 17:39 |
Videvik | ||
astronoomiline | 05:12 | 19:55 |
mereline | 06:00 | 19:08 |
tsiviil | 06:47 | 18:20 |
Päeva pikkus: | 10:11 | |
Kohalik aeg: | 01:07 | |
Ajatsoon: | GMT +2 |
Geograafia
Geograafilised koordinaadid:
59° 25′ 48″ N 24° 43′ 12″ E
Detsimaalkoordinaadid:
59.43 24.72
Kõrgus: 16m
Rahvastik: 0 Inimesed