Tallinn: LISAINFO
Astronoomia
Esimene veerand
Päike: | 08:53 | 16:11 |
Videvik | ||
astronoomiline | 06:24 | 18:40 |
mereline | 07:12 | 17:52 |
tsiviil | 08:04 | 17:00 |
Päeva pikkus: | 07:18 | |
Kohalik aeg: | 19:08 | |
Ajatsoon: | GMT +2 |
Geograafia
Geograafilised koordinaadid:
59° 25′ 48″ N 24° 43′ 12″ E
Detsimaalkoordinaadid:
59.43 24.72
Kõrgus: 16m
Rahvastik: 0 Inimesed