Igatunnine ilm Bartativ
Täna, 28 Jaanuar, Neljapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 92% |
01:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 92% |
02:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 94% |
03:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 93% |
04:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 93% |
05:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 93% |
06:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 93% |
07:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 93% |
08:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 93% |
09:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 91% |
10:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 89% |
11:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 87% |
12:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 84% |
13:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 82% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 79% |
15:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 81% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 83% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 85% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 84% |
19:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 82% |
20:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 726 mmHg | 80% |
21:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 725 mmHg | 79% |
22:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 725 mmHg | 78% |
23:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 725 mmHg | 77% |
Homme, 29 Jaanuar, Reede
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 724 mmHg | 81% |
01:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 724 mmHg | 85% |
02:00 | -5°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 723 mmHg | 89% |
03:00 | -4°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 723 mmHg | 91% |
04:00 | -4°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 723 mmHg | 92% |
05:00 | -4°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 723 mmHg | 94% |
06:00 | -4°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 723 mmHg | 93% |
07:00 | -4°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 723 mmHg | 93% |
08:00 | -4°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 723 mmHg | 93% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 723 mmHg | 88% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 723 mmHg | 83% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 723 mmHg | 78% |
12:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 723 mmHg | 76% |
13:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 723 mmHg | 73% |
14:00 | -3°C° | 0 mm | 7 m/s | 723 mmHg | 71% |
15:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 723 mmHg | 75% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 723 mmHg | 78% |
17:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 723 mmHg | 82% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 723 mmHg | 83% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 723 mmHg | 84% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 0 m/s | 723 mmHg | 85% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 722 mmHg | 87% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 722 mmHg | 89% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 722 mmHg | 90% |
Ülehomme, 30 Jaanuar, Laupäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -4°C° | 0.6 mm | 3 m/s | 721 mmHg | 92% |
01:00 | -4°C° | 0.6 mm | 3 m/s | 721 mmHg | 94% |
02:00 | -4°C° | 0.6 mm | 4 m/s | 721 mmHg | 97% |
03:00 | -3°C° | 0.7 mm | 4 m/s | 720 mmHg | 97% |
04:00 | -3°C° | 0.7 mm | 4 m/s | 720 mmHg | 97% |
05:00 | -2°C° | 0.7 mm | 4 m/s | 720 mmHg | 97% |
06:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 720 mmHg | 96% |
07:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 719 mmHg | 94% |
08:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 719 mmHg | 92% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 719 mmHg | 94% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mmHg | 96% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mmHg | 97% |
12:00 | +1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 718 mmHg | 96% |
13:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 718 mmHg | 96% |
14:00 | +1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 717 mmHg | 95% |
15:00 | +1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 717 mmHg | 93% |
16:00 | +1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 717 mmHg | 91% |
17:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 716 mmHg | 89% |
18:00 | -2°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 717 mmHg | 89% |
19:00 | -5°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 718 mmHg | 89% |
20:00 | -7°C° | 0.3 mm | 10 m/s | 719 mmHg | 90% |
21:00 | -8°C° | 0 mm | 9 m/s | 720 mmHg | 90% |
22:00 | -7°C° | 0 mm | 8 m/s | 721 mmHg | 89% |
23:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 722 mmHg | 89% |
31 Jaanuar, Pühapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 723 mmHg | 90% |
01:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 724 mmHg | 91% |
02:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 725 mmHg | 91% |
03:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 725 mmHg | 90% |
04:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 90% |
05:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 89% |
06:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 89% |
07:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 90% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 726 mmHg | 90% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mmHg | 87% |
10:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mmHg | 83% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 0 m/s | 727 mmHg | 80% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mmHg | 77% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mmHg | 74% |
14:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 72% |
15:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 75% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 79% |
17:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 82% |
18:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 82% |
19:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 82% |
20:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 726 mmHg | 81% |
21:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 725 mmHg | 82% |
22:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 725 mmHg | 84% |
23:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 725 mmHg | 85% |
1 Veebruar, Esmaspäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 724 mmHg | 86% |
01:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 724 mmHg | 88% |
02:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 723 mmHg | 89% |
03:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 723 mmHg | 90% |
04:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 722 mmHg | 90% |
05:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 722 mmHg | 90% |
06:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 722 mmHg | 91% |
07:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 722 mmHg | 92% |
08:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 722 mmHg | 93% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 722 mmHg | 92% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 722 mmHg | 91% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 722 mmHg | 90% |
12:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 722 mmHg | 89% |
13:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 722 mmHg | 88% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 722 mmHg | 87% |
15:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 723 mmHg | 88% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 723 mmHg | 89% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 724 mmHg | 90% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 724 mmHg | 90% |
19:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 91% |
20:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 92% |
21:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 92% |
22:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 92% |
23:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 92% |
2 Veebruar, Teisipäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 92% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 93% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 93% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 93% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 93% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 93% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 93% |
07:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 93% |
08:00 | -6°C° | 0 mm | 0 m/s | 733 mmHg | 94% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 91% |
10:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 89% |
11:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 87% |
12:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 86% |
13:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 85% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 84% |
15:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 86% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 87% |
17:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 88% |
18:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 89% |
19:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 90% |
20:00 | -5°C° | 0 mm | 0 m/s | 737 mmHg | 91% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 91% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 91% |
23:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 92% |