Igatunnine ilm Ganne Tiqwa
Täna, 14 Mai, Reede
| Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
| 00:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 76% |
| 01:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 77% |
| 02:00 | +18°C° | 0 mm | 0 m/s | 753 mmHg | 77% |
| 03:00 | +18°C° | 0 mm | 0 m/s | 753 mmHg | 78% |
| 04:00 | +18°C° | 0 mm | 0 m/s | 754 mmHg | 78% |
| 05:00 | +18°C° | 0 mm | 0 m/s | 754 mmHg | 79% |
| 06:00 | +19°C° | 0 mm | 0 m/s | 754 mmHg | 72% |
| 07:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 66% |
| 08:00 | +24°C° | 0 mm | 1 m/s | 755 mmHg | 60% |
| 09:00 | +25°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 55% |
| 10:00 | +26°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 50% |
| 11:00 | +27°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 45% |
| 12:00 | +28°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 45% |
| 13:00 | +28°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 45% |
| 14:00 | +28°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 44% |
| 15:00 | +27°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 48% |
| 16:00 | +26°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 52% |
| 17:00 | +26°C° | 0 mm | 5 m/s | 754 mmHg | 56% |
| 18:00 | +25°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 61% |
| 19:00 | +24°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 65% |
| 20:00 | +23°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 70% |
| 21:00 | +21°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 70% |
| 22:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 71% |
| 23:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 71% |
Homme, 15 Mai, Laupäev
| Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
| 00:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 72% |
| 01:00 | +19°C° | 0 mm | 0 m/s | 753 mmHg | 73% |
| 02:00 | +18°C° | 0 mm | 0 m/s | 753 mmHg | 74% |
| 03:00 | +18°C° | 0 mm | 0 m/s | 753 mmHg | 74% |
| 04:00 | +18°C° | 0 mm | 0 m/s | 753 mmHg | 75% |
| 05:00 | +18°C° | 0 mm | 0 m/s | 753 mmHg | 75% |
| 06:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 67% |
| 07:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 60% |
| 08:00 | +24°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 52% |
| 09:00 | +26°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 48% |
| 10:00 | +27°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 43% |
| 11:00 | +28°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 39% |
| 12:00 | +28°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 40% |
| 13:00 | +28°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 42% |
| 14:00 | +28°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 43% |
| 15:00 | +27°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 46% |
| 16:00 | +26°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 50% |
| 17:00 | +26°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 53% |
| 18:00 | +25°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 59% |
| 19:00 | +24°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 66% |
| 20:00 | +23°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 72% |
| 21:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 73% |
| 22:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 74% |
| 23:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 75% |
Ülehomme, 16 Mai, Pühapäev
| Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
| 00:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 74% |
| 01:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 74% |
| 02:00 | +19°C° | 0 mm | 0 m/s | 751 mmHg | 74% |
| 03:00 | +18°C° | 0 mm | 0 m/s | 751 mmHg | 73% |
| 04:00 | +18°C° | 0 mm | 0 m/s | 751 mmHg | 72% |
| 05:00 | +18°C° | 0 mm | 0 m/s | 751 mmHg | 71% |
| 06:00 | +20°C° | 0 mm | 0 m/s | 751 mmHg | 64% |
| 07:00 | +21°C° | 0 mm | 0 m/s | 751 mmHg | 56% |
| 08:00 | +23°C° | 0 mm | 0 m/s | 751 mmHg | 48% |
| 09:00 | +27°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 42% |
| 10:00 | +28°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 37% |
| 11:00 | +29°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 32% |
| 12:00 | +30°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 32% |
| 13:00 | +30°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mmHg | 33% |
| 14:00 | +30°C° | 0 mm | 6 m/s | 750 mmHg | 33% |
| 15:00 | +29°C° | 0 mm | 6 m/s | 750 mmHg | 37% |
| 16:00 | +28°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mmHg | 41% |
| 17:00 | +27°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mmHg | 45% |
| 18:00 | +26°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 48% |
| 19:00 | +25°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 50% |
| 20:00 | +25°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 52% |
| 21:00 | +24°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 49% |
| 22:00 | +24°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 46% |
| 23:00 | +24°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 43% |
17 Mai, Esmaspäev
| Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
| 00:00 | +24°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 46% |
| 01:00 | +23°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 49% |
| 02:00 | +23°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 52% |
| 03:00 | +23°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 54% |
| 04:00 | +21°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 55% |
| 05:00 | +21°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 57% |
| 06:00 | +24°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 53% |
| 07:00 | +25°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 49% |
| 08:00 | +26°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 44% |
| 09:00 | +27°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 43% |
| 10:00 | +28°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 42% |
| 11:00 | +29°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 41% |
| 12:00 | +28°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 44% |
| 13:00 | +28°C° | 0 mm | 6 m/s | 751 mmHg | 46% |
| 14:00 | +28°C° | 0 mm | 6 m/s | 751 mmHg | 48% |
| 15:00 | +27°C° | 0 mm | 6 m/s | 751 mmHg | 51% |
| 16:00 | +26°C° | 0 mm | 6 m/s | 751 mmHg | 54% |
| 17:00 | +25°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 56% |
| 18:00 | +23°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 61% |
| 19:00 | +22°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 66% |
| 20:00 | +21°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 71% |
| 21:00 | +21°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 73% |
| 22:00 | +21°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 75% |
| 23:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 77% |
18 Mai, Teisipäev
| Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
| 00:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 77% |
| 01:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 78% |
| 02:00 | +19°C° | 0 mm | 0 m/s | 752 mmHg | 79% |
| 03:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 79% |
| 04:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 80% |
| 05:00 | +20°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 81% |
| 06:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 75% |
| 07:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 70% |
| 08:00 | +24°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 64% |
| 09:00 | +25°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 60% |
| 10:00 | +26°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 55% |
| 11:00 | +28°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 50% |
| 12:00 | +28°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 49% |
| 13:00 | +28°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 49% |
| 14:00 | +29°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 49% |
| 15:00 | +28°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 53% |
| 16:00 | +27°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 56% |
| 17:00 | +26°C° | 0 mm | 6 m/s | 752 mmHg | 60% |
| 18:00 | +25°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 65% |
| 19:00 | +23°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 71% |
| 20:00 | +22°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 76% |
| 21:00 | +23°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 77% |
| 22:00 | +23°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 79% |
| 23:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 80% |
19 Mai, Kolmapäev
| Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
| 00:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 81% |
| 01:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 82% |
| 02:00 | +22°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 82% |
| 03:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 83% |
| 04:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 83% |
| 05:00 | +21°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 83% |
| 06:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 75% |
| 07:00 | +24°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 67% |
| 08:00 | +26°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 59% |
| 09:00 | +27°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 55% |
| 10:00 | +28°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 51% |
| 11:00 | +29°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 47% |
| 12:00 | +30°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 47% |
| 13:00 | +30°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 47% |
| 14:00 | +30°C° | 0 mm | 6 m/s | 751 mmHg | 47% |
| 15:00 | +29°C° | 0 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 50% |
| 16:00 | +28°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mmHg | 53% |
| 17:00 | +27°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mmHg | 55% |
| 18:00 | +26°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 62% |
| 19:00 | +25°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 69% |
| 20:00 | +24°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 75% |
| 21:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 76% |
| 22:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 77% |
| 23:00 | +23°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 77% |