Igatunnine ilm Godziembow
Täna, 16 Jaanuar, Laupäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 92% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 92% |
02:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 94% |
03:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 93% |
04:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 93% |
05:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 93% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 93% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 94% |
08:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 95% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 94% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 93% |
11:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 91% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 90% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 89% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 87% |
15:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 89% |
16:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 91% |
17:00 | -10°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 94% |
18:00 | -10°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 94% |
19:00 | -10°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 94% |
20:00 | -9°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 94% |
21:00 | -10°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 94% |
22:00 | -9°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 94% |
23:00 | -9°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 94% |
Homme, 17 Jaanuar, Pühapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 94% |
01:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 94% |
02:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 95% |
03:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 95% |
04:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 94% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 94% |
06:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 95% |
07:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 95% |
08:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 95% |
09:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 94% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 93% |
11:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 93% |
12:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 92% |
13:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 90% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 89% |
15:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 91% |
16:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 93% |
17:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 94% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 95% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 95% |
20:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 95% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 94% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 94% |
23:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 94% |
Ülehomme, 18 Jaanuar, Esmaspäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 93% |
01:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 93% |
02:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 93% |
03:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 93% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 93% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 94% |
06:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 93% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 93% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 93% |
09:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 92% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 90% |
11:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 88% |
12:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 87% |
13:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 87% |
14:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 86% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 88% |
16:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 90% |
17:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 92% |
18:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 92% |
19:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 92% |
20:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 750 mmHg | 92% |
21:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 92% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 92% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 92% |
19 Jaanuar, Teisipäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 91% |
01:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 91% |
02:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 91% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 91% |
04:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 91% |
05:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 91% |
06:00 | -13°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 92% |
07:00 | -12°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 93% |
08:00 | -10°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 94% |
09:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 94% |
10:00 | -8°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 94% |
11:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 94% |
12:00 | -5°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 95% |
13:00 | -4°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 95% |
14:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 95% |
15:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
16:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
17:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
18:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 94% |
19:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 93% |
20:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 92% |
21:00 | -7°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 93% |
22:00 | -7°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 93% |
23:00 | -7°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 94% |
20 Jaanuar, Kolmapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -7°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 94% |
01:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 94% |
02:00 | -6°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 94% |
03:00 | -6°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 95% |
04:00 | -6°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 95% |
05:00 | -5°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 96% |
06:00 | -5°C° | 0.6 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 96% |
07:00 | -4°C° | 0.6 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 96% |
08:00 | -4°C° | 0.6 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 95% |
09:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 95% |
10:00 | -3°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 95% |
11:00 | -3°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 94% |
12:00 | -2°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 94% |
13:00 | -1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 94% |
14:00 | -1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 94% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 93% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 92% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 91% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 89% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 88% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 87% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 86% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 86% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 86% |
21 Jaanuar, Neljapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 86% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 86% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 86% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 86% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 86% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 85% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 86% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 86% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 86% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 88% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 91% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 94% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 94% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 94% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 7 m/s | 739 mmHg | 94% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 91% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 89% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 86% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 87% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 8 m/s | 737 mmHg | 88% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 8 m/s | 737 mmHg | 89% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 8 m/s | 737 mmHg | 89% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 7 m/s | 738 mmHg | 89% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 89% |