Igatunnine ilm Godzikowice
Täna, 15 Jaanuar, Reede
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 95% |
01:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 99% |
02:00 | -4°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 98% |
03:00 | -4°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 97% |
04:00 | -4°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 96% |
05:00 | -4°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 96% |
06:00 | -4°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 96% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 97% |
08:00 | -4°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 96% |
09:00 | -4°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 95% |
10:00 | -4°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 94% |
11:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 93% |
12:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 92% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 89% |
14:00 | -3°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 91% |
15:00 | -3°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 93% |
16:00 | -3°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 94% |
17:00 | -4°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 94% |
18:00 | -5°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 94% |
19:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 94% |
20:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 94% |
21:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 95% |
22:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 95% |
23:00 | -6°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 95% |
Homme, 16 Jaanuar, Laupäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 95% |
01:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 95% |
02:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 95% |
03:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 94% |
04:00 | -7°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 94% |
05:00 | -8°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 94% |
06:00 | -8°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 94% |
07:00 | -8°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 94% |
08:00 | -8°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 93% |
09:00 | -8°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 92% |
10:00 | -8°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 92% |
11:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 753 mmHg | 90% |
12:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 752 mmHg | 88% |
13:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 752 mmHg | 87% |
14:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 751 mmHg | 88% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 751 mmHg | 89% |
16:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 750 mmHg | 90% |
17:00 | -8°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 750 mmHg | 91% |
18:00 | -8°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 750 mmHg | 92% |
19:00 | -8°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 750 mmHg | 93% |
20:00 | -8°C° | 0.4 mm | 7 m/s | 750 mmHg | 93% |
21:00 | -8°C° | 0.4 mm | 7 m/s | 750 mmHg | 94% |
22:00 | -8°C° | 0.4 mm | 7 m/s | 750 mmHg | 94% |
23:00 | -8°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 750 mmHg | 94% |
Ülehomme, 17 Jaanuar, Pühapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -9°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 750 mmHg | 94% |
01:00 | -8°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 750 mmHg | 95% |
02:00 | -10°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 94% |
03:00 | -10°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 93% |
04:00 | -12°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 92% |
05:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 92% |
06:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 92% |
07:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 92% |
08:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 91% |
09:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 90% |
10:00 | -12°C° | 0 mm | 0 m/s | 751 mmHg | 89% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 0 m/s | 752 mmHg | 88% |
12:00 | -11°C° | 0 mm | 0 m/s | 752 mmHg | 86% |
13:00 | -11°C° | 0 mm | 0 m/s | 752 mmHg | 85% |
14:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 87% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 89% |
16:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 91% |
17:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 91% |
18:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 91% |
19:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 92% |
20:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 92% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 92% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 92% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 91% |
18 Jaanuar, Esmaspäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 91% |
01:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 90% |
02:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 89% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 89% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 88% |
05:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 87% |
06:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 87% |
07:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 87% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 86% |
09:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 86% |
10:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 85% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 85% |
12:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 84% |
13:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 84% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 86% |
15:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 89% |
16:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 91% |
17:00 | -6°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 93% |
18:00 | -6°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 95% |
19:00 | -5°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 96% |
20:00 | -4°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 97% |
21:00 | -4°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 97% |
22:00 | -4°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 97% |
23:00 | -2°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 97% |
19 Jaanuar, Teisipäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -2°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 96% |
01:00 | -3°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 95% |
02:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 94% |
03:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 93% |
04:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 92% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 92% |
06:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 91% |
07:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 90% |
08:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 90% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 89% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 89% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 88% |
12:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 87% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 87% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 86% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 85% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 84% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 85% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mmHg | 85% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mmHg | 86% |
20:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 749 mmHg | 86% |
21:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 87% |
22:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 88% |
23:00 | -1°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 90% |
20 Jaanuar, Kolmapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | 0°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 91% |
01:00 | 0°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 93% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 93% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 92% |
04:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 92% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 91% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 90% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 89% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 88% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 86% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 85% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 85% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 86% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 87% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 85% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 83% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 81% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 80% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 80% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 80% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 79% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 79% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 79% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 80% |