Igatunnine ilm Godziszka
Täna, 17 Jaanuar, Pühapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -9°C° | 0.5 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 95% |
01:00 | -9°C° | 0.5 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 95% |
02:00 | -9°C° | 0.5 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 95% |
03:00 | -8°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 716 mmHg | 95% |
04:00 | -9°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 716 mmHg | 95% |
05:00 | -10°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 716 mmHg | 96% |
06:00 | -10°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 716 mmHg | 96% |
07:00 | -11°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 716 mmHg | 96% |
08:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 717 mmHg | 95% |
09:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 717 mmHg | 93% |
10:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 718 mmHg | 92% |
11:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 718 mmHg | 90% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 718 mmHg | 88% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 718 mmHg | 86% |
14:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 718 mmHg | 89% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 719 mmHg | 92% |
16:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 719 mmHg | 95% |
17:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 719 mmHg | 96% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 0 m/s | 719 mmHg | 97% |
19:00 | -16°C° | 0 mm | 0 m/s | 720 mmHg | 98% |
20:00 | -16°C° | 0 mm | 0 m/s | 720 mmHg | 97% |
21:00 | -16°C° | 0 mm | 0 m/s | 720 mmHg | 97% |
22:00 | -16°C° | 0 mm | 0 m/s | 720 mmHg | 97% |
23:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 95% |
Homme, 18 Jaanuar, Esmaspäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 93% |
01:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 91% |
02:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 720 mmHg | 91% |
03:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 720 mmHg | 91% |
04:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 720 mmHg | 90% |
05:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 720 mmHg | 88% |
06:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 86% |
07:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 84% |
08:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 82% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 80% |
10:00 | -10°C° | 0 mm | 0 m/s | 722 mmHg | 78% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 0 m/s | 721 mmHg | 76% |
12:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 75% |
13:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 73% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 78% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 82% |
16:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 86% |
17:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 86% |
18:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 85% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 721 mmHg | 84% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 721 mmHg | 87% |
21:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 721 mmHg | 90% |
22:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 721 mmHg | 93% |
23:00 | -9°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 721 mmHg | 94% |
Ülehomme, 19 Jaanuar, Teisipäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -8°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 721 mmHg | 94% |
01:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 720 mmHg | 94% |
02:00 | -8°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 720 mmHg | 94% |
03:00 | -8°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 720 mmHg | 95% |
04:00 | -7°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 719 mmHg | 95% |
05:00 | -7°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 719 mmHg | 95% |
06:00 | -7°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 719 mmHg | 95% |
07:00 | -7°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 720 mmHg | 95% |
08:00 | -6°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 719 mmHg | 94% |
09:00 | -5°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 719 mmHg | 94% |
10:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 719 mmHg | 93% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mmHg | 92% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mmHg | 91% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 718 mmHg | 90% |
14:00 | -2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 718 mmHg | 91% |
15:00 | -2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 717 mmHg | 92% |
16:00 | -2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 717 mmHg | 93% |
17:00 | -4°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 717 mmHg | 93% |
18:00 | -4°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 717 mmHg | 93% |
19:00 | -4°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 717 mmHg | 93% |
20:00 | -4°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 94% |
21:00 | -4°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 716 mmHg | 94% |
22:00 | -4°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 716 mmHg | 94% |
23:00 | -4°C° | 0.6 mm | 4 m/s | 716 mmHg | 94% |
20 Jaanuar, Kolmapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -3°C° | 0.6 mm | 4 m/s | 716 mmHg | 94% |
01:00 | -3°C° | 0.6 mm | 4 m/s | 716 mmHg | 95% |
02:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 716 mmHg | 94% |
03:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 716 mmHg | 93% |
04:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 716 mmHg | 92% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 92% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 92% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 91% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 93% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 94% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 95% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 95% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 95% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 95% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 91% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 87% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 84% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 83% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 82% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 81% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 715 mmHg | 82% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 715 mmHg | 84% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 715 mmHg | 86% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 714 mmHg | 87% |
21 Jaanuar, Neljapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 714 mmHg | 88% |
01:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 714 mmHg | 89% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 89% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 89% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 713 mmHg | 88% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 712 mmHg | 88% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 712 mmHg | 89% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 712 mmHg | 89% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 711 mmHg | 91% |
09:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 711 mmHg | 94% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 711 mmHg | 97% |
11:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 711 mmHg | 97% |
12:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 710 mmHg | 98% |
13:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 710 mmHg | 98% |
14:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 710 mmHg | 96% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 710 mmHg | 94% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 710 mmHg | 92% |
17:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 711 mmHg | 93% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 711 mmHg | 93% |
19:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 712 mmHg | 94% |
20:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 712 mmHg | 93% |
21:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 92% |
22:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 91% |
23:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 91% |
22 Jaanuar, Reede
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 91% |
01:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 713 mmHg | 91% |
02:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 712 mmHg | 92% |
03:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 712 mmHg | 92% |
04:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 712 mmHg | 93% |
05:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 711 mmHg | 93% |
06:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 711 mmHg | 93% |
07:00 | +2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 711 mmHg | 94% |
08:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 710 mmHg | 96% |
09:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 710 mmHg | 97% |
10:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/s | 710 mmHg | 99% |
11:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/s | 709 mmHg | 99% |
12:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/s | 708 mmHg | 99% |
13:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/s | 708 mmHg | 99% |
14:00 | +3°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 707 mmHg | 98% |
15:00 | +3°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 707 mmHg | 97% |
16:00 | +3°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 707 mmHg | 97% |
17:00 | +3°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 706 mmHg | 96% |
18:00 | +3°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 706 mmHg | 96% |
19:00 | +3°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 706 mmHg | 96% |
20:00 | +3°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 706 mmHg | 96% |
21:00 | +3°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 706 mmHg | 96% |
22:00 | +4°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 706 mmHg | 96% |
23:00 | +4°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 705 mmHg | 96% |