Igatunnine ilm Gogino
Täna, 21 Jaanuar, Neljapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 92% |
01:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 91% |
02:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 91% |
03:00 | -17°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 92% |
04:00 | -17°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 93% |
05:00 | -16°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 94% |
06:00 | -16°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 94% |
07:00 | -15°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 94% |
08:00 | -16°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 94% |
09:00 | -14°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 93% |
10:00 | -13°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 93% |
11:00 | -13°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 92% |
12:00 | -12°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 92% |
13:00 | -10°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 92% |
14:00 | -9°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 91% |
15:00 | -9°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 92% |
16:00 | -9°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 93% |
17:00 | -9°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 94% |
18:00 | -9°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 95% |
19:00 | -8°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 95% |
20:00 | -8°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 95% |
21:00 | -7°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 95% |
22:00 | -6°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 95% |
23:00 | -6°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 95% |
Homme, 22 Jaanuar, Reede
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 95% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 96% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 96% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 95% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 94% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 94% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 94% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 93% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 93% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 94% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 95% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 95% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 95% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 95% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 95% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 95% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 95% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 95% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 95% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 95% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 95% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 96% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 96% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 96% |
Ülehomme, 23 Jaanuar, Laupäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 97% |
01:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 97% |
02:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 97% |
03:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 97% |
04:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 97% |
05:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 97% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 97% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 97% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 97% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 98% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 98% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 98% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 98% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 98% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 98% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 98% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 97% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 97% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 97% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 97% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 97% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 97% |
22:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 98% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 98% |
24 Jaanuar, Pühapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 98% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 98% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 98% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 98% |
04:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 97% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 97% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 97% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 97% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 97% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 97% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 98% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 98% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 98% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 98% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 99% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 98% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 98% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 98% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 98% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 98% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 97% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 97% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 97% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 97% |
25 Jaanuar, Esmaspäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | +1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 97% |
01:00 | +1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 96% |
02:00 | +1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 96% |
03:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 96% |
04:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 95% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 95% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 94% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 94% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 94% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 93% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 92% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 91% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 93% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 95% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 97% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 97% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 97% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 97% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 97% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 97% |
20:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 97% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 97% |
22:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 97% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 97% |
26 Jaanuar, Teisipäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 97% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 97% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 97% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 97% |
04:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 96% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 96% |
06:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 96% |
07:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 96% |
08:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 96% |
09:00 | 0°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 96% |
10:00 | 0°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 96% |
11:00 | -2°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 728 mmHg | 97% |
12:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 728 mmHg | 96% |
13:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 96% |
14:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 96% |
15:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 96% |
16:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 96% |
17:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 96% |
18:00 | -2°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 96% |
19:00 | -2°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 97% |
20:00 | -2°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 97% |
21:00 | -2°C° | 0.6 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 96% |
22:00 | -2°C° | 0.6 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 95% |
23:00 | -2°C° | 0.6 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 93% |