Igatunnine ilm Gogolczyn
Täna, 25 Jaanuar, Esmaspäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -1°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 98% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 99% |
02:00 | -1°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 98% |
03:00 | -1°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 98% |
04:00 | -1°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 98% |
05:00 | -1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 98% |
06:00 | -1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 98% |
07:00 | -1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 98% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 98% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 98% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 98% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 97% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 96% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 96% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 95% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 94% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 94% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 94% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 95% |
19:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 95% |
20:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 95% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 95% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 95% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 95% |
Homme, 26 Jaanuar, Teisipäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 95% |
01:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 95% |
02:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 95% |
03:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 96% |
04:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 96% |
05:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 96% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 96% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 95% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 94% |
09:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 93% |
10:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 92% |
11:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 93% |
12:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 94% |
13:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 95% |
14:00 | -2°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 95% |
15:00 | -2°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 96% |
16:00 | -2°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 96% |
17:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 94% |
18:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 93% |
19:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 91% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 90% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 89% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 89% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 89% |
Ülehomme, 27 Jaanuar, Kolmapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 90% |
01:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 91% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 91% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 92% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 93% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 93% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 93% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 93% |
08:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 95% |
09:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 96% |
10:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 98% |
11:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 96% |
12:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 94% |
13:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 92% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 91% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 91% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 90% |
17:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 93% |
18:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 95% |
19:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 97% |
20:00 | -1°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 97% |
21:00 | -1°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 97% |
22:00 | -1°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 97% |
23:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 96% |
28 Jaanuar, Neljapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 95% |
01:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 95% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 94% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 94% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 93% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 92% |
06:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 92% |
07:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 91% |
08:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 91% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 91% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 91% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 89% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 88% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 87% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 88% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 89% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 91% |
17:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 91% |
18:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 91% |
19:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 92% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 92% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 93% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 93% |
23:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 94% |
29 Jaanuar, Reede
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -4°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 95% |
01:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 96% |
02:00 | -2°C° | 0.6 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 97% |
03:00 | -1°C° | 0.6 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 97% |
04:00 | -1°C° | 0.6 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 98% |
05:00 | 0°C° | 0.7 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 98% |
06:00 | +1°C° | 0.7 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 98% |
07:00 | +2°C° | 0.7 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 97% |
08:00 | +2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 98% |
09:00 | +2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 98% |
10:00 | +2°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 729 mmHg | 98% |
11:00 | +3°C° | 1.5 mm | 6 m/s | 728 mmHg | 98% |
12:00 | +3°C° | 1.5 mm | 6 m/s | 728 mmHg | 97% |
13:00 | +3°C° | 1.5 mm | 7 m/s | 727 mmHg | 96% |
14:00 | +4°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 727 mmHg | 92% |
15:00 | +4°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 726 mmHg | 88% |
16:00 | +4°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 726 mmHg | 85% |
17:00 | +2°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 726 mmHg | 87% |
18:00 | +2°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 726 mmHg | 89% |
19:00 | +1°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 726 mmHg | 91% |
20:00 | +1°C° | 0.6 mm | 8 m/s | 726 mmHg | 92% |
21:00 | +2°C° | 0.6 mm | 7 m/s | 727 mmHg | 93% |
22:00 | +1°C° | 0.6 mm | 6 m/s | 727 mmHg | 94% |
23:00 | -1°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 728 mmHg | 94% |
30 Jaanuar, Laupäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 729 mmHg | 93% |
01:00 | -4°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 730 mmHg | 92% |
02:00 | -3°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 731 mmHg | 92% |
03:00 | -4°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 733 mmHg | 92% |
04:00 | -4°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 734 mmHg | 92% |
05:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 88% |
06:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 84% |
07:00 | -5°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 80% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 78% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 76% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 75% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 73% |
12:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 71% |
13:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 69% |
14:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 74% |
15:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 79% |
16:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 84% |
17:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 85% |
18:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 87% |
19:00 | -2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 88% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 88% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 88% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 88% |
23:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 87% |