Igatunnine ilm Gogolevka
Täna, 18 Jaanuar, Esmaspäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 95% |
01:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 95% |
02:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 755 mmHg | 95% |
03:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 755 mmHg | 95% |
04:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 96% |
05:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 96% |
06:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 97% |
07:00 | -21°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 97% |
08:00 | -20°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 97% |
09:00 | -20°C° | 0.1 mm | 0 m/s | 753 mmHg | 97% |
10:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 753 mmHg | 93% |
11:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 90% |
12:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 86% |
13:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 87% |
14:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 88% |
15:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 89% |
16:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 91% |
17:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 753 mmHg | 94% |
18:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 754 mmHg | 96% |
19:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 96% |
20:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 95% |
21:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 95% |
22:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mmHg | 93% |
23:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 757 mmHg | 92% |
Homme, 19 Jaanuar, Teisipäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -30°C° | 0 mm | 3 m/s | 758 mmHg | 91% |
01:00 | -31°C° | 0 mm | 3 m/s | 758 mmHg | 91% |
02:00 | -32°C° | 0 mm | 3 m/s | 759 mmHg | 92% |
03:00 | -33°C° | 0 mm | 3 m/s | 759 mmHg | 93% |
04:00 | -34°C° | 0 mm | 3 m/s | 760 mmHg | 93% |
05:00 | -34°C° | 0 mm | 3 m/s | 761 mmHg | 93% |
06:00 | -34°C° | 0 mm | 3 m/s | 762 mmHg | 93% |
07:00 | -34°C° | 0 mm | 3 m/s | 762 mmHg | 92% |
08:00 | -34°C° | 0 mm | 3 m/s | 763 mmHg | 91% |
09:00 | -33°C° | 0 mm | 3 m/s | 763 mmHg | 90% |
10:00 | -32°C° | 0 mm | 3 m/s | 764 mmHg | 87% |
11:00 | -31°C° | 0 mm | 4 m/s | 764 mmHg | 84% |
12:00 | -30°C° | 0 mm | 4 m/s | 765 mmHg | 82% |
13:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 764 mmHg | 81% |
14:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 764 mmHg | 81% |
15:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 764 mmHg | 81% |
16:00 | -27°C° | 0 mm | 3 m/s | 765 mmHg | 84% |
17:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 766 mmHg | 88% |
18:00 | -28°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 91% |
19:00 | -29°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 92% |
20:00 | -29°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 93% |
21:00 | -30°C° | 0 mm | 2 m/s | 767 mmHg | 95% |
22:00 | -30°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 95% |
23:00 | -31°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 95% |
Ülehomme, 20 Jaanuar, Kolmapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -31°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 95% |
01:00 | -31°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 95% |
02:00 | -31°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 95% |
03:00 | -31°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 94% |
04:00 | -29°C° | 0 mm | 1 m/s | 766 mmHg | 94% |
05:00 | -29°C° | 0 mm | 1 m/s | 766 mmHg | 93% |
06:00 | -29°C° | 0 mm | 1 m/s | 766 mmHg | 92% |
07:00 | -28°C° | 0 mm | 1 m/s | 766 mmHg | 90% |
08:00 | -27°C° | 0 mm | 1 m/s | 766 mmHg | 89% |
09:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/s | 766 mmHg | 87% |
10:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 766 mmHg | 82% |
11:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 765 mmHg | 77% |
12:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 764 mmHg | 72% |
13:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 764 mmHg | 72% |
14:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 763 mmHg | 72% |
15:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 762 mmHg | 72% |
16:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 762 mmHg | 76% |
17:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 762 mmHg | 80% |
18:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 762 mmHg | 84% |
19:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 761 mmHg | 84% |
20:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 761 mmHg | 84% |
21:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 761 mmHg | 84% |
22:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 760 mmHg | 88% |
23:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 760 mmHg | 91% |
21 Jaanuar, Neljapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 760 mmHg | 94% |
01:00 | -17°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 760 mmHg | 95% |
02:00 | -16°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 760 mmHg | 96% |
03:00 | -16°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 759 mmHg | 97% |
04:00 | -16°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 759 mmHg | 96% |
05:00 | -15°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 760 mmHg | 96% |
06:00 | -15°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 760 mmHg | 96% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 760 mmHg | 96% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 760 mmHg | 96% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 760 mmHg | 96% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 760 mmHg | 93% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 760 mmHg | 90% |
12:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 760 mmHg | 87% |
13:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 759 mmHg | 87% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 759 mmHg | 87% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 0 m/s | 758 mmHg | 87% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 0 m/s | 758 mmHg | 90% |
17:00 | -14°C° | 0 mm | 0 m/s | 758 mmHg | 93% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 0 m/s | 758 mmHg | 96% |
19:00 | -15°C° | 0 mm | 0 m/s | 757 mmHg | 96% |
20:00 | -15°C° | 0 mm | 0 m/s | 757 mmHg | 96% |
21:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 95% |
22:00 | -15°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 96% |
23:00 | -14°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 96% |
22 Jaanuar, Reede
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -14°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 96% |
01:00 | -14°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 96% |
02:00 | -14°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 755 mmHg | 96% |
03:00 | -14°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 755 mmHg | 96% |
04:00 | -14°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 96% |
05:00 | -15°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 96% |
06:00 | -17°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 96% |
07:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mmHg | 95% |
08:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mmHg | 94% |
09:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mmHg | 94% |
10:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mmHg | 92% |
11:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 759 mmHg | 91% |
12:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 759 mmHg | 89% |
13:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 759 mmHg | 85% |
14:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 760 mmHg | 82% |
15:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 760 mmHg | 78% |
16:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 760 mmHg | 81% |
17:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 761 mmHg | 84% |
18:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 762 mmHg | 88% |
19:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 762 mmHg | 88% |
20:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/s | 763 mmHg | 89% |
21:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 764 mmHg | 90% |
22:00 | -27°C° | 0 mm | 2 m/s | 764 mmHg | 90% |
23:00 | -28°C° | 0 mm | 2 m/s | 764 mmHg | 89% |
23 Jaanuar, Laupäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -28°C° | 0 mm | 2 m/s | 765 mmHg | 89% |
01:00 | -28°C° | 0 mm | 2 m/s | 765 mmHg | 90% |
02:00 | -29°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 90% |
03:00 | -29°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 91% |
04:00 | -29°C° | 0 mm | 2 m/s | 766 mmHg | 92% |
05:00 | -27°C° | 0 mm | 1 m/s | 766 mmHg | 93% |
06:00 | -28°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 94% |
07:00 | -27°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 94% |
08:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 94% |
09:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 768 mmHg | 94% |
10:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 90% |
11:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 86% |
12:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 83% |
13:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 82% |
14:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 82% |
15:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 766 mmHg | 81% |
16:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 85% |
17:00 | -20°C° | 0 mm | 0 m/s | 767 mmHg | 89% |
18:00 | -22°C° | 0 mm | 0 m/s | 767 mmHg | 93% |
19:00 | -22°C° | 0 mm | 0 m/s | 767 mmHg | 92% |
20:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 91% |
21:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 91% |
22:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 90% |
23:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 767 mmHg | 90% |