Igatunnine ilm Gogolevka
Täna, 17 Jaanuar, Pühapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -16°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 727 mmHg | 92% |
01:00 | -16°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 727 mmHg | 92% |
02:00 | -15°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 727 mmHg | 91% |
03:00 | -15°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 726 mmHg | 90% |
04:00 | -15°C° | 0 mm | 10 m/s | 726 mmHg | 88% |
05:00 | -17°C° | 0 mm | 9 m/s | 726 mmHg | 89% |
06:00 | -20°C° | 0 mm | 9 m/s | 726 mmHg | 91% |
07:00 | -22°C° | 0 mm | 8 m/s | 726 mmHg | 92% |
08:00 | -22°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 726 mmHg | 92% |
09:00 | -23°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 727 mmHg | 92% |
10:00 | -23°C° | 0 mm | 8 m/s | 727 mmHg | 92% |
11:00 | -23°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 728 mmHg | 92% |
12:00 | -23°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 728 mmHg | 92% |
13:00 | -23°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 729 mmHg | 91% |
14:00 | -22°C° | 0 mm | 6 m/s | 729 mmHg | 93% |
15:00 | -22°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 94% |
16:00 | -24°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 95% |
17:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 96% |
18:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 97% |
19:00 | -25°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 99% |
20:00 | -26°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 99% |
21:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 99% |
22:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 99% |
23:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 99% |
Homme, 18 Jaanuar, Esmaspäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 99% |
01:00 | -24°C° | 0 mm | 0 m/s | 733 mmHg | 99% |
02:00 | -24°C° | 0 mm | 0 m/s | 733 mmHg | 99% |
03:00 | -24°C° | 0 mm | 0 m/s | 734 mmHg | 99% |
04:00 | -24°C° | 0 mm | 0 m/s | 734 mmHg | 99% |
05:00 | -24°C° | 0 mm | 0 m/s | 734 mmHg | 98% |
06:00 | -24°C° | 0 mm | 0 m/s | 734 mmHg | 98% |
07:00 | -24°C° | 0 mm | 0 m/s | 734 mmHg | 98% |
08:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 97% |
09:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 96% |
10:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 95% |
11:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 94% |
12:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 93% |
13:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 92% |
14:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 92% |
15:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 92% |
16:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 92% |
17:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 93% |
18:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 93% |
19:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 93% |
20:00 | -19°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 94% |
21:00 | -21°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 94% |
22:00 | -19°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 95% |
23:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 95% |
Ülehomme, 19 Jaanuar, Teisipäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 95% |
01:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 95% |
02:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 95% |
03:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 94% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 94% |
05:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 93% |
06:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 92% |
07:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 91% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 89% |
09:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 88% |
10:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 86% |
11:00 | -15°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 728 mmHg | 88% |
12:00 | -15°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 728 mmHg | 91% |
13:00 | -15°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 728 mmHg | 93% |
14:00 | -15°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 728 mmHg | 93% |
15:00 | -15°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 94% |
16:00 | -15°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 94% |
17:00 | -15°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 94% |
18:00 | -15°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 95% |
19:00 | -16°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 95% |
20:00 | -16°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 95% |
21:00 | -16°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 95% |
22:00 | -17°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 95% |
23:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 96% |
20 Jaanuar, Kolmapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 96% |
01:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 96% |
02:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 96% |
03:00 | -23°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 96% |
04:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 96% |
05:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 96% |
06:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 97% |
07:00 | -27°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 98% |
08:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 97% |
09:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 97% |
10:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 96% |
11:00 | -27°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 95% |
12:00 | -26°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 95% |
13:00 | -26°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 94% |
14:00 | -26°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 95% |
15:00 | -27°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 95% |
16:00 | -27°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 96% |
17:00 | -27°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 96% |
18:00 | -27°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 96% |
19:00 | -28°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 96% |
20:00 | -28°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 96% |
21:00 | -27°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 96% |
22:00 | -27°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 96% |
23:00 | -27°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 96% |
21 Jaanuar, Neljapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -27°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 95% |
01:00 | -27°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 95% |
02:00 | -26°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 96% |
03:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 96% |
04:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 96% |
05:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 97% |
06:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 97% |
07:00 | -30°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 98% |
08:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 98% |
09:00 | -30°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 97% |
10:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 96% |
11:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 96% |
12:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 96% |
13:00 | -26°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 96% |
14:00 | -26°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 96% |
15:00 | -26°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 96% |
16:00 | -26°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 96% |
17:00 | -26°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 96% |
18:00 | -26°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 96% |
19:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 96% |
20:00 | -25°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 96% |
21:00 | -25°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 96% |
22:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 96% |
23:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 96% |
22 Jaanuar, Reede
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 96% |
01:00 | -23°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 96% |
02:00 | -22°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 96% |
03:00 | -23°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 96% |
04:00 | -23°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 96% |
05:00 | -22°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 96% |
06:00 | -22°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 96% |
07:00 | -22°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 96% |
08:00 | -22°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 96% |
09:00 | -21°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 96% |
10:00 | -21°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 95% |
11:00 | -19°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 95% |
12:00 | -19°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 94% |
13:00 | -19°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 94% |
14:00 | -18°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 94% |
15:00 | -18°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 95% |
16:00 | -17°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 95% |
17:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 96% |
18:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 96% |
19:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 96% |
20:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 96% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 96% |
22:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 95% |
23:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 95% |