Igatunnine ilm Gogolinek
Täna, 26 Jaanuar, Teisipäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 93% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 92% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 93% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 93% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 93% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 92% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 91% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 91% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 90% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 90% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 90% |
11:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 90% |
12:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 90% |
13:00 | -2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 90% |
14:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 90% |
15:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 90% |
16:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 90% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 91% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 92% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 93% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 92% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 91% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 89% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 89% |
Homme, 27 Jaanuar, Kolmapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 88% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 87% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 88% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 88% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 88% |
05:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 89% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 90% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 91% |
08:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 91% |
09:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 90% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 89% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 87% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 85% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 83% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 84% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 86% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 87% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 89% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 91% |
19:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 94% |
20:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 93% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 93% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 93% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 92% |
Ülehomme, 28 Jaanuar, Neljapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 91% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 90% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 89% |
03:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 89% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 88% |
05:00 | -4°C° | 0.6 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 91% |
06:00 | -4°C° | 0.6 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 93% |
07:00 | -4°C° | 0.6 mm | 7 m/s | 742 mmHg | 96% |
08:00 | -4°C° | 0.6 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 95% |
09:00 | -3°C° | 0.6 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 95% |
10:00 | -3°C° | 0.6 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 95% |
11:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 92% |
12:00 | -3°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 741 mmHg | 88% |
13:00 | -2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 740 mmHg | 85% |
14:00 | -3°C° | 0 mm | 7 m/s | 740 mmHg | 83% |
15:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 81% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 78% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 81% |
18:00 | -5°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 83% |
19:00 | -6°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 85% |
20:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 85% |
21:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 86% |
22:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 86% |
23:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 87% |
29 Jaanuar, Reede
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 87% |
01:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 88% |
02:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 88% |
03:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 88% |
04:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 88% |
05:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 89% |
06:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 89% |
07:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 90% |
08:00 | -5°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 90% |
09:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 91% |
10:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 91% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 87% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 83% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 79% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 81% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 83% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 85% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 87% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 89% |
19:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 90% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 91% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 92% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 93% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 94% |
30 Jaanuar, Laupäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 95% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 95% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 95% |
03:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 94% |
04:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 93% |
05:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 93% |
06:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 93% |
07:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 93% |
08:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 89% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 85% |
10:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 81% |
11:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 78% |
12:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 76% |
13:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 73% |
14:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 73% |
15:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 74% |
16:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 74% |
17:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 75% |
18:00 | -6°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 76% |
19:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 77% |
20:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 80% |
21:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 82% |
22:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 84% |
23:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 85% |
31 Jaanuar, Pühapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 86% |
01:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 87% |
02:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 87% |
03:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 88% |
04:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 89% |
05:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 90% |
06:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 91% |
07:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 93% |
08:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 91% |
09:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 90% |
10:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 89% |
11:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 86% |
12:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 83% |
13:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 80% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 81% |
15:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 83% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 84% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 86% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 87% |
19:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 88% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 89% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 90% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 91% |
23:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 91% |