Igatunnine ilm Gogolow
Täna, 27 Jaanuar, Kolmapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 87% |
01:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 88% |
02:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 88% |
03:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 88% |
04:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 89% |
05:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 90% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 90% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 92% |
08:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 88% |
09:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 84% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 80% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 77% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 73% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 72% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 75% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 78% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 81% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 83% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 85% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 87% |
20:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 87% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 87% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 87% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 87% |
Homme, 28 Jaanuar, Neljapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 87% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 87% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 86% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 85% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 84% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 84% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 84% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 84% |
08:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 82% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 81% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 79% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 81% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 83% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 84% |
14:00 | +1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 87% |
15:00 | +1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 89% |
16:00 | +1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 92% |
17:00 | +2°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 94% |
18:00 | +2°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 96% |
19:00 | +2°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 98% |
20:00 | +2°C° | 0.4 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 98% |
21:00 | +2°C° | 0.4 mm | 1 m/s | 728 mmHg | 98% |
22:00 | +1°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 98% |
23:00 | -1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 96% |
Ülehomme, 29 Jaanuar, Reede
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 95% |
01:00 | -2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 93% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 93% |
03:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 92% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 92% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 91% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 90% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 89% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 85% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 81% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 77% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 78% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 78% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 79% |
14:00 | 0°C° | 0.6 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 85% |
15:00 | 0°C° | 0.6 mm | 3 m/s | 724 mmHg | 91% |
16:00 | -1°C° | 0.6 mm | 3 m/s | 724 mmHg | 97% |
17:00 | -1°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 724 mmHg | 96% |
18:00 | 0°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 724 mmHg | 95% |
19:00 | 0°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 724 mmHg | 94% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 724 mmHg | 94% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 724 mmHg | 94% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 724 mmHg | 94% |
23:00 | -2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 95% |
30 Jaanuar, Laupäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | 0°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 725 mmHg | 95% |
01:00 | 0°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 725 mmHg | 95% |
02:00 | 0°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 724 mmHg | 96% |
03:00 | 0°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 724 mmHg | 96% |
04:00 | -1°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 723 mmHg | 97% |
05:00 | -1°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 723 mmHg | 97% |
06:00 | 0°C° | 0.5 mm | 3 m/s | 723 mmHg | 97% |
07:00 | 0°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 722 mmHg | 97% |
08:00 | -2°C° | 0.6 mm | 5 m/s | 723 mmHg | 95% |
09:00 | -4°C° | 0.6 mm | 6 m/s | 724 mmHg | 93% |
10:00 | -6°C° | 0.6 mm | 7 m/s | 725 mmHg | 91% |
11:00 | -6°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 726 mmHg | 89% |
12:00 | -4°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 726 mmHg | 87% |
13:00 | -4°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 727 mmHg | 86% |
14:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 728 mmHg | 86% |
15:00 | -5°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 728 mmHg | 87% |
16:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 87% |
17:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 89% |
18:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 91% |
19:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 92% |
20:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 92% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 92% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 92% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 91% |
31 Jaanuar, Pühapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 90% |
01:00 | -6°C° | 0 mm | 0 m/s | 731 mmHg | 89% |
02:00 | -6°C° | 0 mm | 0 m/s | 731 mmHg | 88% |
03:00 | -6°C° | 0 mm | 0 m/s | 730 mmHg | 88% |
04:00 | -6°C° | 0 mm | 0 m/s | 730 mmHg | 87% |
05:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 87% |
06:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 86% |
07:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 86% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 82% |
09:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 79% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 75% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 71% |
12:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 67% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 62% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 65% |
15:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 68% |
16:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 71% |
17:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 72% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 73% |
19:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 73% |
20:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 75% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 76% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 78% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 80% |
1 Veebruar, Esmaspäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 83% |
01:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 86% |
02:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 87% |
03:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 88% |
04:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 89% |
05:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 89% |
06:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 89% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 90% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 90% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 90% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 90% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 90% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 90% |
13:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mmHg | 90% |
14:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mmHg | 91% |
15:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mmHg | 92% |
16:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mmHg | 94% |
17:00 | +2°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 728 mmHg | 95% |
18:00 | +2°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 729 mmHg | 97% |
19:00 | +2°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 98% |
20:00 | -1°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 98% |
21:00 | -1°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 97% |
22:00 | -2°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 97% |
23:00 | -2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 97% |