Igatunnine ilm Gojsc
Täna, 21 Jaanuar, Neljapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 81% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 84% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 85% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 86% |
04:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 87% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 87% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 87% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 87% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 88% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 89% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 90% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 92% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 94% |
13:00 | +3°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 96% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 94% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 91% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 89% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 89% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 88% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 88% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 87% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 85% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 84% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 84% |
Homme, 22 Jaanuar, Reede
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 84% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 84% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 84% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 84% |
04:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 85% |
05:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 85% |
06:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 85% |
07:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 85% |
08:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 88% |
09:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 90% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 93% |
11:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 92% |
12:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 91% |
13:00 | +2°C° | 0 mm | 6 m/s | 731 mmHg | 90% |
14:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 89% |
15:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 89% |
16:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 88% |
17:00 | +3°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 88% |
18:00 | +3°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 89% |
19:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 89% |
20:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 90% |
21:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 90% |
22:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 91% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 91% |
Ülehomme, 23 Jaanuar, Laupäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 91% |
01:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 91% |
02:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 91% |
03:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 90% |
04:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 89% |
05:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 89% |
06:00 | +3°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 88% |
07:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 87% |
08:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 87% |
09:00 | +3°C° | 0 mm | 6 m/s | 726 mmHg | 86% |
10:00 | +3°C° | 0 mm | 6 m/s | 726 mmHg | 85% |
11:00 | +3°C° | 0 mm | 6 m/s | 726 mmHg | 85% |
12:00 | +4°C° | 0 mm | 6 m/s | 726 mmHg | 85% |
13:00 | +5°C° | 0 mm | 5 m/s | 725 mmHg | 84% |
14:00 | +5°C° | 0 mm | 5 m/s | 725 mmHg | 83% |
15:00 | +5°C° | 0 mm | 5 m/s | 725 mmHg | 83% |
16:00 | +4°C° | 0 mm | 6 m/s | 725 mmHg | 82% |
17:00 | +3°C° | 0 mm | 6 m/s | 725 mmHg | 83% |
18:00 | +3°C° | 0 mm | 6 m/s | 725 mmHg | 84% |
19:00 | +2°C° | 0 mm | 6 m/s | 726 mmHg | 85% |
20:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 86% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 86% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 86% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 86% |
24 Jaanuar, Pühapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 87% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 87% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 87% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 87% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 87% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 89% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 91% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 92% |
08:00 | -1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 93% |
09:00 | -1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 94% |
10:00 | -1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 95% |
11:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 95% |
12:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 95% |
13:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 95% |
14:00 | -1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 95% |
15:00 | -1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 95% |
16:00 | -1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 95% |
17:00 | -1°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 96% |
18:00 | -1°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 97% |
19:00 | +1°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 97% |
20:00 | 0°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 97% |
21:00 | 0°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 97% |
22:00 | -1°C° | 0.1 mm | 0 m/s | 732 mmHg | 97% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 96% |
25 Jaanuar, Esmaspäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 96% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 96% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 95% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 95% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 95% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 94% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 93% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 0 m/s | 733 mmHg | 92% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 0 m/s | 733 mmHg | 89% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 0 m/s | 733 mmHg | 87% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 84% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 83% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 82% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 81% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 83% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 85% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 87% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 88% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 89% |
19:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 90% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 89% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 88% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 87% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 86% |
26 Jaanuar, Teisipäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 84% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 83% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 84% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 84% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 85% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 84% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 84% |
07:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 736 mmHg | 83% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 81% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 80% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 78% |
11:00 | -3°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 74% |
12:00 | -3°C° | 0 mm | 7 m/s | 736 mmHg | 71% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 67% |
14:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 73% |
15:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 80% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 86% |
17:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 88% |
18:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 90% |
19:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 92% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 92% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 93% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 93% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 89% |