Igatunnine ilm Golabki
Täna, 21 Jaanuar, Neljapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 89% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 88% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 88% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 89% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 90% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 90% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 90% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 89% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 91% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 94% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 96% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 97% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 98% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 99% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 99% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 98% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 96% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 94% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 93% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 92% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 91% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 89% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 89% |
Homme, 22 Jaanuar, Reede
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 89% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 89% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 89% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 90% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 90% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 90% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 90% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 91% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 93% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 95% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 98% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 98% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 98% |
13:00 | +2°C° | 0 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 98% |
14:00 | +2°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 95% |
15:00 | +2°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 92% |
16:00 | +2°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 89% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 89% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 90% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 90% |
20:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 91% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 92% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 92% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 94% |
Ülehomme, 23 Jaanuar, Laupäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 95% |
01:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 96% |
02:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 95% |
03:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 95% |
04:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 94% |
05:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 94% |
06:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 94% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 94% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 95% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 96% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 96% |
11:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 95% |
12:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 94% |
13:00 | +3°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 92% |
14:00 | +3°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 91% |
15:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 90% |
16:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 89% |
17:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 89% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 89% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 89% |
20:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 89% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 90% |
22:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 90% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 90% |
24 Jaanuar, Pühapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 91% |
01:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 92% |
02:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 91% |
03:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 91% |
04:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 90% |
05:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 89% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 88% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 88% |
08:00 | -1°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 90% |
09:00 | -1°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 92% |
10:00 | -1°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 95% |
11:00 | -1°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 96% |
12:00 | -1°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 96% |
13:00 | -1°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 97% |
14:00 | -1°C° | 0.5 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 97% |
15:00 | -1°C° | 0.5 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 98% |
16:00 | -1°C° | 0.5 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 98% |
17:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 98% |
18:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 97% |
19:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 97% |
20:00 | -1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 97% |
21:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 97% |
22:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 97% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 96% |
25 Jaanuar, Esmaspäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 94% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 93% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 92% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 91% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 89% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 91% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 93% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 95% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 94% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 93% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 93% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 91% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 90% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 89% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 89% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 90% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 90% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 90% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 90% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 90% |
20:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 87% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 85% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 83% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 83% |
26 Jaanuar, Teisipäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 83% |
01:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 737 mmHg | 83% |
02:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 736 mmHg | 83% |
03:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 736 mmHg | 83% |
04:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 736 mmHg | 83% |
05:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 736 mmHg | 84% |
06:00 | -5°C° | 0 mm | 9 m/s | 736 mmHg | 85% |
07:00 | -5°C° | 0 mm | 9 m/s | 736 mmHg | 86% |
08:00 | -5°C° | 0 mm | 9 m/s | 736 mmHg | 85% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 9 m/s | 736 mmHg | 85% |
10:00 | -5°C° | 0 mm | 9 m/s | 736 mmHg | 84% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 9 m/s | 736 mmHg | 83% |
12:00 | -4°C° | 0 mm | 9 m/s | 737 mmHg | 82% |
13:00 | -4°C° | 0 mm | 9 m/s | 737 mmHg | 82% |
14:00 | -4°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 737 mmHg | 85% |
15:00 | -4°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 738 mmHg | 88% |
16:00 | -4°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 738 mmHg | 91% |
17:00 | -4°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 738 mmHg | 89% |
18:00 | -5°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 739 mmHg | 88% |
19:00 | -5°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 739 mmHg | 87% |
20:00 | -4°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 739 mmHg | 88% |
21:00 | -4°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 739 mmHg | 89% |
22:00 | -4°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 739 mmHg | 91% |
23:00 | -4°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 740 mmHg | 89% |