Igatunnine ilm Golaszewo
Täna, 18 Jaanuar, Esmaspäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 759 mmHg | 92% |
01:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 759 mmHg | 92% |
02:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 759 mmHg | 92% |
03:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mmHg | 92% |
04:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mmHg | 93% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mmHg | 92% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mmHg | 91% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mmHg | 91% |
08:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mmHg | 90% |
09:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mmHg | 89% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mmHg | 88% |
11:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mmHg | 87% |
12:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mmHg | 86% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mmHg | 84% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mmHg | 86% |
15:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mmHg | 88% |
16:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mmHg | 91% |
17:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 91% |
18:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 91% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 92% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 92% |
21:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 92% |
22:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 92% |
23:00 | -12°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 93% |
Homme, 19 Jaanuar, Teisipäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -10°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 94% |
01:00 | -10°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 95% |
02:00 | -8°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 95% |
03:00 | -7°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 96% |
04:00 | -5°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 97% |
05:00 | -3°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 97% |
06:00 | -2°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 97% |
07:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 97% |
08:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 97% |
09:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 97% |
10:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 97% |
11:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 98% |
12:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 98% |
13:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 98% |
14:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 98% |
15:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 98% |
16:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 97% |
17:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 97% |
18:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 96% |
19:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 96% |
20:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 96% |
21:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 97% |
22:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 97% |
23:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 97% |
Ülehomme, 20 Jaanuar, Kolmapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 98% |
01:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 98% |
02:00 | 0°C° | 0.6 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 98% |
03:00 | 0°C° | 0.6 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 99% |
04:00 | +1°C° | 0.6 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 99% |
05:00 | 0°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 98% |
06:00 | -1°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 98% |
07:00 | -1°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 98% |
08:00 | -1°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 97% |
09:00 | -1°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 97% |
10:00 | 0°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 97% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 96% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 95% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 95% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 92% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 89% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 86% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 86% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 86% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 86% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 85% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 85% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 84% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 84% |
21 Jaanuar, Neljapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 84% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 84% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 84% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 84% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 84% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 84% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 83% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 82% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 83% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 84% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 85% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 87% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 89% |
13:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 91% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 91% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 90% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 90% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 90% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 91% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 91% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 90% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 89% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 88% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 89% |
22 Jaanuar, Reede
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 90% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 91% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 90% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 90% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 89% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 87% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 85% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 83% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 86% |
09:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 89% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 92% |
11:00 | +3°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 91% |
12:00 | +3°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 90% |
13:00 | +3°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 90% |
14:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 90% |
15:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 91% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 92% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 93% |
18:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 93% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 94% |
20:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 94% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 94% |
22:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 94% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 94% |
23 Jaanuar, Laupäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 94% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 94% |
02:00 | 0°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 95% |
03:00 | 0°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 95% |
04:00 | +1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 96% |
05:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 96% |
06:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 95% |
07:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 95% |
08:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 95% |
09:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 95% |
10:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 95% |
11:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 94% |
12:00 | +4°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 94% |
13:00 | +4°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 94% |
14:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 94% |
15:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 94% |
16:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 94% |
17:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 94% |
18:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 94% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 94% |
20:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 743 mmHg | 94% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 94% |
22:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 94% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 95% |