Igatunnine ilm Golcovo
Täna, 23 Jaanuar, Laupäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 95% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 96% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 96% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 96% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 97% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 97% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 97% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 97% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 97% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 98% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 98% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 99% |
12:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 99% |
13:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 99% |
14:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 99% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 99% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 99% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 99% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 99% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 99% |
20:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 99% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 99% |
22:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 98% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 98% |
Homme, 24 Jaanuar, Pühapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 98% |
01:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 98% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 98% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 98% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 98% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 98% |
06:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 98% |
07:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 98% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 98% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 98% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 99% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 99% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 99% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 99% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 99% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 99% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 99% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 98% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 98% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 98% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 98% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 98% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 98% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 98% |
Ülehomme, 25 Jaanuar, Esmaspäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 98% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 98% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 98% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 96% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 95% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 93% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 92% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 92% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 91% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 92% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 93% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 94% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 95% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 96% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 97% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 97% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 98% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 98% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 98% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 97% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 97% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 97% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 98% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 98% |
26 Jaanuar, Teisipäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 98% |
01:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 98% |
02:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 98% |
03:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 98% |
04:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 98% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 98% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 97% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 97% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 97% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 98% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 98% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 99% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 99% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 99% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 99% |
15:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 99% |
16:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 98% |
17:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 98% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 97% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 96% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 95% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 95% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 94% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 94% |
27 Jaanuar, Kolmapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -2°C° | 0.9 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 94% |
01:00 | -2°C° | 0.9 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 95% |
02:00 | -3°C° | 0.9 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 95% |
03:00 | -3°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 95% |
04:00 | -2°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 95% |
05:00 | -2°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 95% |
06:00 | -4°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 95% |
07:00 | -4°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 94% |
08:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 94% |
09:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 93% |
10:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 92% |
11:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 90% |
12:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 91% |
13:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 92% |
14:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 93% |
15:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 93% |
16:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 94% |
17:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 94% |
18:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 94% |
19:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 95% |
20:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 95% |
21:00 | -2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 95% |
22:00 | -2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 96% |
23:00 | -2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 96% |
28 Jaanuar, Neljapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 96% |
01:00 | -2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 96% |
02:00 | -2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 97% |
03:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 96% |
04:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 96% |
05:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 96% |
06:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 96% |
07:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 96% |
08:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 96% |
09:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 95% |
10:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 94% |
11:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 94% |
12:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 94% |
13:00 | -2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 94% |
14:00 | -2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 95% |
15:00 | -2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 95% |
16:00 | -3°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 96% |
17:00 | -3°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 97% |
18:00 | -3°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 96% |
19:00 | -2°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 96% |
20:00 | -2°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 96% |