Igatunnine ilm Golcza
Täna, 16 Jaanuar, Laupäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 88% |
01:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 88% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 90% |
03:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 91% |
04:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 92% |
05:00 | -10°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 93% |
06:00 | -10°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 94% |
07:00 | -10°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 94% |
08:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 93% |
09:00 | -9°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 92% |
10:00 | -8°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 91% |
11:00 | -8°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 90% |
12:00 | -7°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 89% |
13:00 | -8°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 732 mmHg | 87% |
14:00 | -9°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 732 mmHg | 88% |
15:00 | -9°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 731 mmHg | 89% |
16:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 731 mmHg | 90% |
17:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 731 mmHg | 91% |
18:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 730 mmHg | 92% |
19:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 730 mmHg | 92% |
20:00 | -11°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 730 mmHg | 93% |
21:00 | -11°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 730 mmHg | 93% |
22:00 | -11°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 730 mmHg | 93% |
23:00 | -10°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 729 mmHg | 93% |
Homme, 17 Jaanuar, Pühapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -11°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 93% |
01:00 | -11°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 729 mmHg | 93% |
02:00 | -12°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 94% |
03:00 | -13°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 94% |
04:00 | -15°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 729 mmHg | 94% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 95% |
06:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 95% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 730 mmHg | 96% |
08:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 93% |
09:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 91% |
10:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 89% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 87% |
12:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 85% |
13:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 83% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 86% |
15:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 89% |
16:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 92% |
17:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 93% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 94% |
19:00 | -16°C° | 0 mm | 0 m/s | 734 mmHg | 94% |
20:00 | -16°C° | 0 mm | 0 m/s | 734 mmHg | 94% |
21:00 | -16°C° | 0 mm | 0 m/s | 734 mmHg | 94% |
22:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 94% |
23:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 94% |
Ülehomme, 18 Jaanuar, Esmaspäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 93% |
01:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 93% |
02:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 93% |
03:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 93% |
04:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 93% |
05:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 93% |
06:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 92% |
07:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 92% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 89% |
09:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 87% |
10:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 84% |
11:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 82% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 80% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 78% |
14:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 81% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 84% |
16:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 86% |
17:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 87% |
18:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 87% |
19:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 88% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 89% |
21:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 91% |
22:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 93% |
23:00 | -10°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 93% |
19 Jaanuar, Teisipäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -10°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 94% |
01:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 95% |
02:00 | -8°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 95% |
03:00 | -8°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 95% |
04:00 | -8°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 95% |
05:00 | -8°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 94% |
06:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 94% |
07:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 94% |
08:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 93% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 93% |
10:00 | -5°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 93% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 93% |
12:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 93% |
13:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 92% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 92% |
15:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 91% |
16:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 90% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 90% |
18:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 89% |
19:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 88% |
20:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 88% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 88% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 88% |
23:00 | -4°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 91% |
20 Jaanuar, Kolmapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -4°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 94% |
01:00 | -4°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 96% |
02:00 | -3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 95% |
03:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 93% |
04:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 92% |
05:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 91% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 90% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 89% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 89% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 89% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 90% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 92% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 95% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 97% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 96% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 94% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 92% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 92% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 92% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 92% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 91% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 90% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 89% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 88% |
21 Jaanuar, Neljapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 87% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 86% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 85% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 85% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 84% |
05:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 726 mmHg | 84% |
06:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 84% |
07:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 84% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 87% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 89% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 92% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 94% |
12:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 725 mmHg | 96% |
13:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 725 mmHg | 99% |
14:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 97% |
15:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 95% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 725 mmHg | 93% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 726 mmHg | 91% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 726 mmHg | 90% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 726 mmHg | 89% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 87% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 85% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 83% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 727 mmHg | 84% |