Igatunnine ilm Golczewo
Täna, 17 Jaanuar, Pühapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 92% |
01:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 94% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 93% |
03:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 92% |
04:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 92% |
05:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 90% |
06:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 88% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 87% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 84% |
09:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 80% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 76% |
11:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 73% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 70% |
13:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 71% |
14:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 75% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 79% |
16:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 82% |
17:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 83% |
18:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 84% |
19:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 84% |
20:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 85% |
21:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 85% |
22:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 85% |
23:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 85% |
Homme, 18 Jaanuar, Esmaspäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 85% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 749 mmHg | 85% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 85% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 85% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 85% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 84% |
06:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 84% |
07:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 84% |
08:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 82% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 80% |
10:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 78% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 78% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 77% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 77% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 79% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 82% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 84% |
17:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 86% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 88% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 89% |
20:00 | -11°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 91% |
21:00 | -11°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 92% |
22:00 | -10°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 94% |
23:00 | -10°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 94% |
Ülehomme, 19 Jaanuar, Teisipäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -9°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 94% |
01:00 | -9°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 95% |
02:00 | -7°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 95% |
03:00 | -5°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 96% |
04:00 | -2°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
05:00 | -2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
06:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
07:00 | 0°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 98% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 98% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 98% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 98% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 98% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 98% |
14:00 | 0°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 98% |
15:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 98% |
16:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 98% |
17:00 | -2°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 97% |
18:00 | -2°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 97% |
19:00 | -2°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 97% |
20:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 97% |
21:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 97% |
22:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 97% |
23:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 97% |
20 Jaanuar, Kolmapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 98% |
01:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 98% |
02:00 | -1°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 98% |
03:00 | 0°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 98% |
04:00 | 0°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 98% |
05:00 | 0°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 98% |
06:00 | +1°C° | 0.5 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 98% |
07:00 | +1°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 98% |
08:00 | +1°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 98% |
09:00 | +1°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 97% |
10:00 | 0°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 97% |
11:00 | 0°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 96% |
12:00 | 0°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 96% |
13:00 | -1°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 95% |
14:00 | 0°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 94% |
15:00 | 0°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 94% |
16:00 | 0°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 93% |
17:00 | 0°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 93% |
18:00 | 0°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 93% |
19:00 | 0°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 94% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 93% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 92% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 91% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 90% |
21 Jaanuar, Neljapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 89% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 88% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 88% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 88% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 88% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 86% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 85% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 83% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 82% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 81% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 80% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 80% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 81% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 81% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 84% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 86% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 89% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 89% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 89% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 89% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 90% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 90% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 90% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 91% |
22 Jaanuar, Reede
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 92% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 93% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 93% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 94% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 94% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 94% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 94% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 95% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 93% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 91% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 90% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 88% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 87% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 730 mmHg | 86% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 88% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 90% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 92% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 93% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 93% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 94% |
20:00 | +1°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 95% |
21:00 | +1°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 96% |
22:00 | +1°C° | 0.4 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 97% |
23:00 | +1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 96% |