Igatunnine ilm Goldino
Täna, 18 Jaanuar, Esmaspäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 99% |
01:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 99% |
02:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 99% |
03:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 99% |
04:00 | -24°C° | 0 mm | 0 m/s | 745 mmHg | 99% |
05:00 | -23°C° | 0 mm | 0 m/s | 745 mmHg | 98% |
06:00 | -23°C° | 0 mm | 0 m/s | 745 mmHg | 98% |
07:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 98% |
08:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 97% |
09:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 97% |
10:00 | -22°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 95% |
11:00 | -21°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 94% |
12:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 93% |
13:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 93% |
14:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 93% |
15:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 93% |
16:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 94% |
17:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 95% |
18:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 96% |
19:00 | -19°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 96% |
20:00 | -19°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 96% |
21:00 | -18°C° | 0.1 mm | 0 m/s | 745 mmHg | 97% |
22:00 | -18°C° | 0.2 mm | 0 m/s | 745 mmHg | 97% |
23:00 | -18°C° | 0.2 mm | 0 m/s | 745 mmHg | 97% |
Homme, 19 Jaanuar, Teisipäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -18°C° | 0.2 mm | 0 m/s | 745 mmHg | 97% |
01:00 | -18°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 97% |
02:00 | -19°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 97% |
03:00 | -19°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 97% |
04:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 97% |
05:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 97% |
06:00 | -19°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 98% |
07:00 | -19°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 97% |
08:00 | -19°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 97% |
09:00 | -19°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 97% |
10:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 96% |
11:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 94% |
12:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 93% |
13:00 | -17°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 93% |
14:00 | -18°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 94% |
15:00 | -18°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 94% |
16:00 | -18°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 95% |
17:00 | -16°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 96% |
18:00 | -16°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 96% |
19:00 | -16°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 744 mmHg | 96% |
20:00 | -18°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 96% |
21:00 | -18°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 96% |
22:00 | -18°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 96% |
23:00 | -18°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 96% |
Ülehomme, 20 Jaanuar, Kolmapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -18°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 96% |
01:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 96% |
02:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 96% |
03:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 96% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 96% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 96% |
06:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 96% |
07:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 96% |
08:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 96% |
09:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 96% |
10:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 96% |
11:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
12:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
13:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
14:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
15:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 95% |
16:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 95% |
17:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 95% |
18:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 95% |
19:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 96% |
20:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 96% |
21:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 96% |
22:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 96% |
23:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 96% |
21 Jaanuar, Neljapäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 96% |
01:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 95% |
02:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 93% |
03:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 92% |
04:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 748 mmHg | 92% |
05:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 92% |
06:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 93% |
07:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 91% |
08:00 | -24°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 90% |
09:00 | -24°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 89% |
10:00 | -22°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 89% |
11:00 | -21°C° | 0 mm | 7 m/s | 745 mmHg | 89% |
12:00 | -19°C° | 0 mm | 7 m/s | 745 mmHg | 89% |
13:00 | -18°C° | 0 mm | 8 m/s | 744 mmHg | 90% |
14:00 | -17°C° | 0 mm | 8 m/s | 743 mmHg | 91% |
15:00 | -16°C° | 0 mm | 8 m/s | 743 mmHg | 92% |
16:00 | -15°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 742 mmHg | 91% |
17:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 742 mmHg | 91% |
18:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 741 mmHg | 91% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 8 m/s | 741 mmHg | 90% |
20:00 | -11°C° | 0 mm | 8 m/s | 741 mmHg | 90% |
21:00 | -10°C° | 0 mm | 8 m/s | 740 mmHg | 90% |
22:00 | -7°C° | 0 mm | 8 m/s | 740 mmHg | 90% |
23:00 | -6°C° | 0 mm | 8 m/s | 740 mmHg | 90% |
22 Jaanuar, Reede
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 739 mmHg | 91% |
01:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 739 mmHg | 91% |
02:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 739 mmHg | 91% |
03:00 | -5°C° | 0 mm | 8 m/s | 739 mmHg | 92% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 739 mmHg | 92% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 739 mmHg | 93% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 739 mmHg | 93% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 93% |
08:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 92% |
09:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 92% |
10:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 93% |
11:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 93% |
12:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 94% |
13:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 94% |
14:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 95% |
15:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 96% |
16:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 96% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 95% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 95% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 95% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 95% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 95% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 95% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 95% |
23 Jaanuar, Laupäev
Aeg | Temperatuur | Sademed | Tuul | Rõhk | Niiskus |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 96% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 95% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 95% |
03:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 95% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 96% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 96% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 96% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 97% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 97% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 97% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 98% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 99% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 99% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 99% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 99% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 99% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 99% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 99% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 98% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 98% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 99% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 99% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 99% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 99% |