Igatunnine ilm Hod HaSharon

Täna, 19 Mai, Kolmapäev

Aeg Temperatuur Sademed Tuul Rõhk Niiskus
00:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 78%
01:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 79%
02:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 80%
03:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 81%
04:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 81%
05:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 81%
06:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 73%
07:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 66%
08:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 58%
09:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 54%
10:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 49%
11:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 45%
12:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 45%
13:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 45%
14:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 45%
15:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 49%
16:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 52%
17:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 56%
18:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 62%
19:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 68%
20:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 73%
21:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 75%
22:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 77%
23:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 78%

Homme, 20 Mai, Neljapäev

Aeg Temperatuur Sademed Tuul Rõhk Niiskus
00:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 79%
01:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 81%
02:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 82%
03:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 82%
04:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 82%
05:00 +20°C° 0 mm 0 m/s 754 mmHg 82%
06:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 754 mmHg 75%
07:00 +23°C° 0 mm 0 m/s 755 mmHg 67%
08:00 +24°C° 0 mm 0 m/s 755 mmHg 60%
09:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 56%
10:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 51%
11:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 47%
12:00 +32°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 46%
13:00 +32°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 45%
14:00 +32°C° 0 mm 6 m/s 753 mmHg 45%
15:00 +30°C° 0 mm 6 m/s 753 mmHg 48%
16:00 +29°C° 0 mm 6 m/s 753 mmHg 52%
17:00 +28°C° 0 mm 6 m/s 753 mmHg 56%
18:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 63%
19:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 70%
20:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 78%
21:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 80%
22:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 82%
23:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 84%

Ülehomme, 21 Mai, Reede

Aeg Temperatuur Sademed Tuul Rõhk Niiskus
00:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 85%
01:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 85%
02:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 85%
03:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 85%
04:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 84%
05:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 84%
06:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 76%
07:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 69%
08:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 62%
09:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 57%
10:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 53%
11:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 48%
12:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 47%
13:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 46%
14:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 44%
15:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 47%
16:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 49%
17:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 52%
18:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 59%
19:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 67%
20:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 74%
21:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 75%
22:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 75%
23:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 76%

22 Mai, Laupäev

Aeg Temperatuur Sademed Tuul Rõhk Niiskus
00:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 77%
01:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 77%
02:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 78%
03:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 79%
04:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 80%
05:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 81%
06:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 77%
07:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 73%
08:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 69%
09:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 65%
10:00 +24°C° 0 mm 6 m/s 755 mmHg 61%
11:00 +26°C° 0 mm 6 m/s 756 mmHg 57%
12:00 +26°C° 0 mm 7 m/s 755 mmHg 54%
13:00 +26°C° 0 mm 7 m/s 755 mmHg 51%
14:00 +26°C° 0 mm 7 m/s 755 mmHg 48%
15:00 +26°C° 0 mm 7 m/s 755 mmHg 51%
16:00 +24°C° 0 mm 7 m/s 755 mmHg 54%
17:00 +23°C° 0 mm 7 m/s 755 mmHg 58%
18:00 +23°C° 0 mm 7 m/s 755 mmHg 61%
19:00 +22°C° 0 mm 6 m/s 755 mmHg 64%
20:00 +22°C° 0 mm 6 m/s 756 mmHg 67%
21:00 +22°C° 0 mm 6 m/s 756 mmHg 66%
22:00 +22°C° 0 mm 6 m/s 755 mmHg 64%
23:00 +22°C° 0 mm 6 m/s 755 mmHg 63%

23 Mai, Pühapäev

Aeg Temperatuur Sademed Tuul Rõhk Niiskus
00:00 +22°C° 0 mm 6 m/s 755 mmHg 64%
01:00 +22°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 65%
02:00 +22°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 66%
03:00 +22°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 66%
04:00 +22°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 65%
05:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 65%
06:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 64%
07:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 64%
08:00 +23°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 63%
09:00 +23°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 60%
10:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 57%
11:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 55%
12:00 +26°C° 0 mm 6 m/s 755 mmHg 54%
13:00 +26°C° 0 mm 6 m/s 754 mmHg 53%
14:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 754 mmHg 52%
15:00 +26°C° 0 mm 6 m/s 754 mmHg 55%
16:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 57%
17:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 60%
18:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 63%
19:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 65%
20:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 68%
21:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 70%
22:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 72%
23:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 74%

24 Mai, Esmaspäev

Aeg Temperatuur Sademed Tuul Rõhk Niiskus
00:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 76%
01:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 78%
02:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 80%
03:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 79%
04:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 79%
05:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 79%
06:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 74%
07:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 69%
08:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 63%
09:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 59%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 55%
11:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 51%
12:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 51%
13:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 51%
14:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 51%
15:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 53%
16:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 55%
17:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 57%
18:00 +25°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 62%
19:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 66%
20:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 71%
21:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 72%
22:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 73%
23:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 74%
Näita rohkem

Vajame Teie nõusolekut

Meteoprog ja meie teenusepakkujad võivad juurde pääseda ja salvestada Teie seadme isikuandmeid, nagu näiteks küpsiseid, seadme identifikaatoreid või muud sarnast tehnoloogiat, ning neid töödelda sisu ja reklaamide isikupärastamiseks, samuti sotsiaalmeedia väljundite pakkumiseks ja liikluse analüüsimiseks.

  • Ligipääs Teie seadmes olevale infole ja selle salvestamine

    Küpsiseid, seadme identifikaatoreid või muud teavet saab Teie seadmes salvestada või sellele juurde pääseda eespool nimetatud eesmärgil.

  • Isikupärastatud reklaamid ja sisu, reklaami ja sisu mõõtmine, vaatajaskonna statistika ja tootearendus

    Reklaame ja sisu saab profiili põhjal isikupärastada. Reklaamide ja sisu paremaks isikupärastamiseks saab lisada rohkem andmeid. Reklaami ja sisu toimivust saab mõõta. Reklaami ja sisu näinud publiku kohta võidakse statistikat koguda. Selliseid andmeid saab kasutada kasutajakogemuse, süsteemide ja tarkvara arendamiseks või parandamiseks.

Klõpsates nupul „Nõustun”, lubate küpsiste, seadme identifikaatorite, veebimajakate või muu sarnase tehnoloogia kasutuse. Seadeid saate muuta oma seadme veebibrauseris.

Teatud eesmärkidel võidakse tugineda õigustatud huvidele, mitte nõusolekule. Selle kohta saate lähemalt lugeda meie privaatsus- ja küpsiseeskirjadest.