Igatunnine ilm Petah Tiqwa

Täna, 2 Mai, Pühapäev

Aeg Temperatuur Sademed Tuul Rõhk Niiskus
00:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 754 mmHg 58%
01:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 754 mmHg 57%
02:00 +20°C° 0 mm 0 m/s 754 mmHg 57%
03:00 +20°C° 0 mm 0 m/s 754 mmHg 57%
04:00 +20°C° 0 mm 0 m/s 754 mmHg 57%
05:00 +20°C° 0 mm 0 m/s 754 mmHg 56%
06:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 51%
07:00 +26°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 45%
08:00 +27°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 39%
09:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 37%
10:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 35%
11:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 33%
12:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 35%
13:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 36%
14:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 38%
15:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 41%
16:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 43%
17:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 45%
18:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 50%
19:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 55%
20:00 +22°C° 0 mm 0 m/s 753 mmHg 60%
21:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 58%
22:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 57%
23:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 55%

Homme, 3 Mai, Esmaspäev

Aeg Temperatuur Sademed Tuul Rõhk Niiskus
00:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 753 mmHg 54%
01:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 753 mmHg 54%
02:00 +21°C° 0 mm 0 m/s 752 mmHg 53%
03:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 52%
04:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 50%
05:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 49%
06:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 45%
07:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 41%
08:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 37%
09:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 36%
10:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 35%
11:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 34%
12:00 +32°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 34%
13:00 +32°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 35%
14:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 36%
15:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 38%
16:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 40%
17:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 42%
18:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 48%
19:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 53%
20:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 58%
21:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 58%
22:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 59%
23:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 60%

Ülehomme, 4 Mai, Teisipäev

Aeg Temperatuur Sademed Tuul Rõhk Niiskus
00:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 59%
01:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 59%
02:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 58%
03:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 59%
04:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 60%
05:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 60%
06:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 54%
07:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 48%
08:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 42%
09:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 39%
10:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 36%
11:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 33%
12:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 33%
13:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 33%
14:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 750 mmHg 34%
15:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 750 mmHg 36%
16:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 750 mmHg 39%
17:00 +29°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 42%
18:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 45%
19:00 +26°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 48%
20:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 52%
21:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 51%
22:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 50%
23:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 49%

5 Mai, Kolmapäev

Aeg Temperatuur Sademed Tuul Rõhk Niiskus
00:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 46%
01:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 43%
02:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 40%
03:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 41%
04:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 41%
05:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 42%
06:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 38%
07:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 34%
08:00 +30°C° 0 mm 2 m/s 751 mmHg 30%
09:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 751 mmHg 31%
10:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 31%
11:00 +33°C° 0 mm 5 m/s 751 mmHg 32%
12:00 +33°C° 0 mm 5 m/s 751 mmHg 30%
13:00 +34°C° 0 mm 5 m/s 750 mmHg 28%
14:00 +34°C° 0 mm 4 m/s 750 mmHg 26%
15:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 750 mmHg 30%
16:00 +31°C° 0 mm 3 m/s 750 mmHg 33%
17:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 750 mmHg 37%
18:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 750 mmHg 40%
19:00 +27°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 44%
20:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 47%
21:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 47%
22:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 46%
23:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 45%

6 Mai, Neljapäev

Aeg Temperatuur Sademed Tuul Rõhk Niiskus
00:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 47%
01:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 48%
02:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 50%
03:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 51%
04:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 52%
05:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 751 mmHg 53%
06:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 47%
07:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 42%
08:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 36%
09:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 36%
10:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 36%
11:00 +32°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 36%
12:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 37%
13:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 38%
14:00 +30°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 39%
15:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 40%
16:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 42%
17:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 43%
18:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 49%
19:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 56%
20:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 62%
21:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 61%
22:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 60%
23:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 59%

7 Mai, Reede

Aeg Temperatuur Sademed Tuul Rõhk Niiskus
00:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 60%
01:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 61%
02:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 61%
03:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 62%
04:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 63%
05:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 64%
06:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 59%
07:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 55%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 50%
09:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 48%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 46%
11:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 44%
12:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 44%
13:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 45%
14:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 45%
15:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 48%
16:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 50%
17:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 53%
18:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 59%
19:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 64%
20:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 70%
21:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 70%
22:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 70%
23:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 69%
Näita rohkem

Vajame Teie nõusolekut

Meteoprog ja meie teenusepakkujad võivad juurde pääseda ja salvestada Teie seadme isikuandmeid, nagu näiteks küpsiseid, seadme identifikaatoreid või muud sarnast tehnoloogiat, ning neid töödelda sisu ja reklaamide isikupärastamiseks, samuti sotsiaalmeedia väljundite pakkumiseks ja liikluse analüüsimiseks.

  • Ligipääs Teie seadmes olevale infole ja selle salvestamine

    Küpsiseid, seadme identifikaatoreid või muud teavet saab Teie seadmes salvestada või sellele juurde pääseda eespool nimetatud eesmärgil.

  • Isikupärastatud reklaamid ja sisu, reklaami ja sisu mõõtmine, vaatajaskonna statistika ja tootearendus

    Reklaame ja sisu saab profiili põhjal isikupärastada. Reklaamide ja sisu paremaks isikupärastamiseks saab lisada rohkem andmeid. Reklaami ja sisu toimivust saab mõõta. Reklaami ja sisu näinud publiku kohta võidakse statistikat koguda. Selliseid andmeid saab kasutada kasutajakogemuse, süsteemide ja tarkvara arendamiseks või parandamiseks.

Klõpsates nupul „Nõustun”, lubate küpsiste, seadme identifikaatorite, veebimajakate või muu sarnase tehnoloogia kasutuse. Seadeid saate muuta oma seadme veebibrauseris.

Teatud eesmärkidel võidakse tugineda õigustatud huvidele, mitte nõusolekule. Selle kohta saate lähemalt lugeda meie privaatsus- ja küpsiseeskirjadest.